
St. Pölten
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 43 | 52 | SNSSS | |
1 | 32 | 61 | 51 | USSSS | |
2 | 22 | 18 | 45 | NSUSU | |
3 | 22 | 21 | 42 | SNSSN | |
4 | 22 | 14 | 39 | NSUSU | |
2 | 32 | 24 | 36 | SNNNS | |
3 | 32 | 18 | 36 | UNSSS | |
5 | 22 | 1 | 33 | SNSNS | |
4 | 32 | 14 | 30 | UUSNN | |
6 | 22 | 3 | 30 | NUUSU | |
7 | 22 | -13 | 29 | SSSNU | |
5 | 32 | -10 | 27 | USNUN | |
8 | 22 | -1 | 25 | SSUNN | |
6 | 32 | -7 | 23 | NUNUN | |
9 | 22 | -10 | 21 | SNNNU | |
10 | 22 | -23 | 21 | NSNSS | |
1 | 10 | 3 | 18 | SUNSS | |
2 | 10 | 5 | 17 | UNSSN | |
3 | 10 | 2 | 17 | UUUNS | |
11 | 22 | -25 | 16 | UNNNN | |
12 | 22 | -28 | 14 | NUNNU | |
4 | 10 | 1 | 13 | NSUSU | |
5 | 10 | -3 | 12 | USUNU | |
6 | 10 | -8 | 3 | UNUNN |
Championship RoundUEFA Champions LeagueUEFA Europa League Play-offUEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegationRelegation Round