
Sport Recife
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 20 | 71 | SUSSN | |
2 | 38 | 26 | 70 | UNSNU | |
3 | 38 | 19 | 68 | NUUSS | |
4 | 38 | 18 | 66 | USUNS | |
5 | 38 | 13 | 64 | SUSUS | |
6 | 38 | 13 | 59 | USNSN | |
7 | 38 | 14 | 58 | SNUUN | |
8 | 38 | 1 | 54 | USSUN | |
9 | 38 | 2 | 53 | UUSNS | |
10 | 38 | 10 | 53 | SUUUS | |
11 | 38 | 3 | 52 | NUNSS | |
12 | 38 | 0 | 51 | UNNUU | |
13 | 38 | -5 | 50 | NUNUS | |
14 | 38 | -11 | 44 | NUUSS | |
15 | 38 | -19 | 42 | SSUNN | |
16 | 38 | -10 | 41 | SSNNN | |
17 | 38 | -19 | 41 | NNNUS | |
18 | 38 | -22 | 37 | SUSUN | |
19 | 38 | -23 | 31 | NNSNN | |
20 | 38 | -30 | 27 | NNNSN |
CONMEBOL LibertadoresCONMEBOL Libertadores QualifiersCONMEBOL SudamericanaRelegation