
Skënderbeu Korçë
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 19 | 18 | SSSSS | |
1 | 6 | 4 | 15 | SSSNS | |
1 | 6 | 12 | 14 | SUUSS | |
1 | 6 | 7 | 14 | SSSSU | |
1 | 6 | 5 | 13 | SUSSS | |
1 | 6 | 6 | 13 | UNSSS | |
1 | 6 | 3 | 13 | SSNSU | |
1 | 6 | 8 | 13 | NSSSU | |
1 | 6 | 5 | 13 | SNSUS | |
2 | 6 | 6 | 13 | SSSSU | |
2 | 6 | 5 | 12 | NNSSS | |
2 | 6 | 5 | 12 | SUUSS | |
1 | 6 | 5 | 11 | SUUNS | |
1 | 6 | 3 | 11 | USSNU | |
1 | 6 | 2 | 10 | UUSSU | |
2 | 6 | 5 | 10 | USSNN | |
2 | 6 | 3 | 10 | USNSS | |
2 | 6 | 5 | 10 | SNSUS | |
2 | 6 | 2 | 10 | NSNSS | |
2 | 6 | 3 | 9 | NSSUU | |
2 | 6 | 1 | 9 | USUSU | |
2 | 6 | 0 | 9 | USUNU | |
2 | 6 | 1 | 9 | NSSNS | |
3 | 6 | 1 | 9 | UUUSN | |
3 | 6 | -4 | 9 | SNNSN | |
2 | 6 | -6 | 7 | SNNNU | |
3 | 6 | -2 | 7 | SUSNN | |
3 | 6 | 0 | 7 | UUNUS | |
3 | 6 | -2 | 7 | SNNNS | |
3 | 6 | 0 | 7 | UNUSU | |
3 | 6 | 0 | 6 | UUNSU | |
3 | 6 | -4 | 6 | USUNN | |
3 | 6 | -7 | 5 | NUSNU | |
3 | 6 | -4 | 5 | NSNUN | |
4 | 6 | -6 | 5 | NSNUN | |
3 | 6 | -8 | 4 | NNSNN | |
3 | 6 | -2 | 4 | NNNNU | |
4 | 6 | -4 | 4 | SNUNN | |
4 | 6 | -6 | 4 | NUNSN | |
4 | 6 | -2 | 4 | UNUNU | |
4 | 6 | -5 | 4 | SNNNU | |
4 | 6 | -9 | 3 | NNSNN | |
4 | 6 | -9 | 3 | NSNNN | |
4 | 6 | -4 | 3 | UNNNU | |
4 | 6 | -8 | 3 | NNNSN | |
4 | 6 | -8 | 2 | NNNUN | |
4 | 6 | -6 | 2 | NUNNU | |
4 | 6 | -10 | 2 | NNNUN |
Promotion - Europa League (Play Offs)