
SJ Earthquakes
Kader
2026 · 32 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(4)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.74 | 990 | 11 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 | – | – | 1 | – | 6.77 | 24 | 2 |
Verteidiger(10)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 2 | 2 | – | 6.71 | 1,556 | 23 | |
| 3 | – | 4 | – | – | 5.94 | 463 | 17 | |
| 4 | 1 | – | 1 | – | 6.68 | 871 | 15 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | – | 6.88 | 2,116 | 24 | |
| 17 | 1 | – | 2 | – | 5.68 | 700 | 15 | |
| 18 | 3 | – | 7 | – | 6.92 | 2,026 | 23 | |
| 24 | – | – | 2 | – | 6.89 | 362 | 5 | |
| 25 | – | – | 1 | – | 6.56 | 405 | 6 | |
| 28 | – | – | 7 | – | 6.68 | 1,675 | 21 | |
| 87 | – | – | – | – | 6.45 | 394 | 10 |
Mittelfeldspieler(12)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 2 | – | 6.40 | 904 | 24 | |
| 10 | 3 | 7 | 3 | – | 7.38 | 1,486 | 19 | |
| 14 | – | – | 6 | – | 6.74 | 1,652 | 21 | |
| 16 | 2 | 2 | 1 | – | 6.51 | 691 | 20 | |
| 20 | 1 | 2 | 1 | – | 5.63 | 617 | 19 | |
| 21 | – | – | – | – | 6.36 | 64 | 1 | |
| 23 | 3 | 2 | 1 | – | 7.12 | 1,031 | 18 | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | 4 | 6 | 5 | – | 7.07 | 1,948 | 25 | |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | – | – | 1 | – | 6.03 | 252 | 11 |
Stürmer(6)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 2 | – | 6.91 | 1,981 | 26 | |
| 9 | – | – | – | – | 6.54 | 159 | 4 | |
| 11 | 6 | 5 | 2 | – | 7.29 | 928 | 14 | |
| 19 | 13 | 3 | 7 | – | 7.04 | 1,691 | 24 | |
| 32 | – | 1 | – | – | 3.47 | 47 | 2 | |
| 79 | – | – | – | – | 6.48 | 93 | 4 |