
SCM Gloria Buzau
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 56 | SSSUS | |
2 | 30 | 24 | 54 | SUSUS | |
1 | 10 | 9 | 52 | SSSSU | |
3 | 30 | 17 | 52 | SSUSN | |
4 | 30 | 16 | 52 | USSNU | |
5 | 30 | 15 | 51 | UNNSS | |
6 | 30 | 9 | 46 | USSUN | |
2 | 10 | 6 | 43 | USUSU | |
7 | 30 | 3 | 41 | NNSUN | |
8 | 30 | -6 | 41 | USSNS | |
3 | 10 | 2 | 40 | NNUNS | |
9 | 30 | 0 | 40 | UNNNS | |
4 | 10 | -3 | 39 | SNNSU | |
1 | 9 | 4 | 36 | USSSN | |
2 | 9 | 8 | 35 | SSNSU | |
10 | 30 | -9 | 35 | SSNNU | |
11 | 30 | -7 | 34 | NSNUN | |
5 | 10 | -5 | 33 | NSUNU | |
12 | 30 | -8 | 32 | UNNSN | |
3 | 9 | -2 | 31 | UNSSU | |
4 | 9 | 3 | 31 | USSNU | |
5 | 9 | 0 | 31 | SNNNS | |
6 | 10 | -9 | 31 | UNUNN | |
13 | 30 | -17 | 31 | UUUSS | |
14 | 30 | -11 | 31 | UNUSS | |
6 | 9 | -1 | 29 | NSUNS | |
7 | 9 | 4 | 28 | SUUNN | |
8 | 9 | 3 | 27 | NUUSS | |
9 | 9 | -9 | 26 | UNUSN | |
15 | 30 | -19 | 26 | NNUNN | |
16 | 30 | -26 | 20 | NNNUN | |
10 | 9 | -10 | 17 | NNNNU |
UEFA Conference League Qualifiers Play-offUEFA Champions League QualifiersChampionship RoundUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegation RoundRelegation