
SC Cambuur
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | 19 | SSSUS | |
2 | 7 | 18 | 17 | SUSSS | |
3 | 7 | 14 | 16 | SSSSN | |
4 | 7 | 8 | 16 | SUSSS | |
5 | 7 | 12 | 14 | SNSSU | |
6 | 7 | -1 | 13 | NSSNS | |
7 | 7 | 6 | 11 | SSUNU | |
8 | 7 | 2 | 11 | NNUUS | |
9 | 7 | 2 | 10 | SNUUU | |
10 | 7 | 2 | 9 | NUNUS | |
11 | 7 | -1 | 8 | SNUNU | |
12 | 7 | -7 | 5 | UNUNN | |
13 | 7 | -7 | 5 | NUNUN | |
14 | 7 | -9 | 5 | NNUSU | |
15 | 7 | -13 | 5 | UNUSN | |
16 | 7 | -14 | 4 | SNUNN | |
17 | 7 | -10 | 2 | NUNNU | |
18 | 7 | -14 | 2 | UNUNN |
UEFA Champions LeagueUEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersUEFA Conference League Qualifiers Play-offRelegation Play-offRelegation