
RWDM Brussels
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 32 | 70 | SSSUU | |
2 | 30 | 28 | 63 | SSSSN | |
3 | 30 | 28 | 52 | NUSSU | |
4 | 30 | 33 | 51 | UNSSN | |
1 | 10 | 48 | 50 | SSUSU | |
2 | 10 | 37 | 49 | SUUSS | |
1 | 10 | 32 | 48 | SSNSS | |
5 | 30 | 20 | 47 | SSNSU | |
6 | 30 | 15 | 47 | SUNUS | |
7 | 30 | 10 | 47 | USNUS | |
3 | 10 | 28 | 46 | UUSNN | |
1 | 6 | -15 | 45 | SSSSS | |
8 | 30 | 5 | 45 | SSSSN | |
9 | 30 | -11 | 40 | NSNNS | |
2 | 10 | 7 | 39 | SNNSS | |
4 | 10 | 11 | 37 | NNNSN | |
5 | 10 | 10 | 37 | USSNU | |
10 | 30 | -8 | 34 | NNSNS | |
3 | 10 | -12 | 33 | UUSUN | |
6 | 10 | 17 | 32 | NNNNS | |
2 | 6 | -38 | 31 | NNSSN | |
3 | 6 | -37 | 30 | SSNNN | |
4 | 10 | -13 | 30 | NSSUN | |
11 | 30 | -12 | 30 | SNNNU | |
12 | 30 | -13 | 29 | UUNNS | |
13 | 30 | -22 | 29 | UNSUN | |
4 | 6 | -37 | 28 | NNNNS | |
5 | 10 | -15 | 24 | NUSNS | |
14 | 30 | -34 | 24 | NNNSN | |
15 | 30 | -35 | 24 | NNSNS | |
16 | 30 | -36 | 23 | NUNNN | |
6 | 10 | -23 | 22 | UNNNN |
Championship RoundUEFA Conference League Play-offsUEFA Champions LeagueUEFA Champions League QualifiersRelegation Play-offUEFA Europa League QualifiersRelegationRelegation Round