
Ranheim
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 41 | 68 | NSSSS | |
2 | 30 | 20 | 54 | UUNSN | |
3 | 30 | 5 | 52 | USNSN | |
4 | 30 | 12 | 52 | SUSUS | |
5 | 30 | 13 | 47 | NSNUS | |
6 | 30 | 0 | 41 | SNSNN | |
7 | 30 | 2 | 40 | USSSU | |
8 | 30 | 7 | 40 | UUSUS | |
9 | 30 | -5 | 40 | UNSNN | |
10 | 30 | -5 | 34 | USUNN | |
11 | 30 | -13 | 32 | UUNSS | |
12 | 30 | -10 | 30 | USNUU | |
13 | 30 | -15 | 30 | UNNNU | |
14 | 30 | -14 | 30 | UNSNS | |
15 | 30 | -19 | 30 | SNUNU | |
16 | 30 | -19 | 27 | NNNSN |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersRelegation Play-offRelegation