
Radnički Kragujevac
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 16 | USSSS | |
2 | 6 | 7 | 14 | UUSSS | |
3 | 6 | 7 | 13 | SUSSS | |
4 | 6 | 7 | 13 | NUSSS | |
5 | 6 | 6 | 13 | USNSS | |
6 | 6 | 5 | 13 | NSSSU | |
7 | 6 | 4 | 13 | SSNUS | |
8 | 6 | 6 | 12 | SUUUS | |
9 | 6 | 3 | 11 | SUNUS | |
10 | 6 | 5 | 10 | NSNSU | |
11 | 6 | 4 | 10 | NNSUS | |
12 | 6 | 4 | 10 | SSUNN | |
13 | 6 | 1 | 10 | SSNNU | |
14 | 6 | 0 | 10 | SNSSU | |
15 | 6 | 3 | 9 | SNNSN | |
16 | 6 | 3 | 9 | SUUSU | |
17 | 6 | 1 | 9 | UUSNU | |
18 | 6 | 1 | 8 | UUSSN | |
19 | 6 | -1 | 8 | UNUSN | |
20 | 6 | -4 | 8 | USSNN | |
21 | 6 | 1 | 7 | USNUU | |
22 | 6 | -1 | 7 | SUNSN | |
23 | 6 | -2 | 7 | NNSNU | |
24 | 6 | -2 | 7 | USSNN | |
25 | 6 | -2 | 7 | USSNN | |
26 | 6 | -8 | 7 | SUNSN | |
27 | 6 | 0 | 6 | NSNNS | |
28 | 6 | 0 | 6 | SNNNS | |
29 | 6 | -4 | 6 | NNSNS | |
30 | 6 | -5 | 5 | UNUSN | |
31 | 6 | -6 | 4 | NUNNS | |
32 | 6 | -3 | 3 | UNNUN | |
33 | 6 | -7 | 3 | NNSNN | |
34 | 6 | -7 | 2 | NNNNU | |
35 | 6 | -11 | 2 | NUUNN | |
36 | 6 | -11 | 1 | NNNNU |
8th FinalsPlay-off