
Příbram
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 65 | 86 | SSUUS | |
2 | 34 | 39 | 74 | SSSSS | |
3 | 34 | 26 | 69 | SSNUS | |
4 | 34 | 25 | 63 | NSUSS | |
5 | 34 | 15 | 58 | UNNSS | |
6 | 34 | 12 | 52 | UNUUN | |
7 | 34 | -1 | 52 | UNSSN | |
8 | 34 | 10 | 49 | UNSNU | |
9 | 34 | 0 | 45 | NNSNS | |
10 | 34 | 3 | 43 | USUNN | |
11 | 34 | -12 | 39 | UNUSU | |
12 | 34 | -5 | 39 | SSNSS | |
13 | 34 | -14 | 38 | SSNNN | |
14 | 34 | -20 | 32 | UUNUN | |
15 | 34 | -32 | 30 | UNSNU | |
16 | 34 | -24 | 26 | UNUSN | |
17 | 34 | -39 | 25 | NUSNU | |
18 | 34 | -48 | 17 | UUNNN |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation