
Portimonense SAD
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 67 | 90 | SUSSS | |
2 | 34 | 49 | 80 | SSNSU | |
3 | 34 | 36 | 72 | SUSSS | |
4 | 34 | 21 | 68 | SNSSN | |
5 | 34 | 14 | 63 | NSNNS | |
6 | 34 | 1 | 55 | NSSSS | |
7 | 34 | 4 | 46 | UUUNN | |
8 | 34 | -4 | 42 | UNSSN | |
9 | 34 | -12 | 38 | NSNNS | |
10 | 34 | -5 | 37 | NSSNN | |
11 | 34 | -5 | 37 | UUSUU | |
12 | 34 | -10 | 36 | SUUSN | |
13 | 34 | -9 | 33 | USNNN | |
14 | 34 | -20 | 33 | UNUNS | |
15 | 34 | -23 | 32 | UNUNU | |
16 | 34 | -33 | 32 | UNNUS | |
17 | 34 | -30 | 26 | NUNSU | |
18 | 34 | -41 | 23 | UNNNN |
UEFA Champions LeagueUEFA Champions League QualifiersUEFA Europa LeagueUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegation