
Philadelphia Union
Kader
2026 · 31 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(3)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | – | – | – | – | 6.68 | 1,530 | 17 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 76 | – | – | 1 | – | 5.64 | 90 | 1 |
Verteidiger(11)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 2 | – | 6.46 | 464 | 7 | |
| 5 | 1 | – | 4 | 1 | 6.64 | 789 | 11 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.37 | 59 | 1 | |
| 20 | – | – | 1 | – | 6.18 | 221 | 6 | |
| 26 | 1 | 1 | 3 | – | 6.87 | 1,601 | 18 | |
| 27 | – | 3 | – | – | 7.57 | 270 | 3 | |
| 29 | – | – | 5 | – | 6.68 | 1,170 | 13 | |
| 39 | – | 4 | 1 | – | 7.17 | 1,163 | 14 | |
| 44 | 2 | – | – | – | 7.39 | 214 | 3 | |
| 46 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 66 | – | – | – | – | 6.37 | 53 | 2 |
Mittelfeldspieler(8)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | 1 | 4 | – | 6.66 | 1,276 | 17 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | – | 6.40 | 813 | 16 | |
| 8 | 1 | – | 2 | – | 6.79 | 518 | 12 | |
| 11 | – | 2 | 1 | – | 5.35 | 199 | 10 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.51 | 203 | 4 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | – | 6.80 | 432 | 8 | |
| 21 | 2 | – | 5 | – | 6.82 | 1,411 | 17 | |
| 33 | – | – | – | – | 6.94 | 76 | 3 |
Stürmer(9)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | 3 | – | 6.86 | 1,340 | 18 | |
| 10 | 10 | 1 | 2 | – | 7.35 | 1,473 | 18 | |
| 19 | 2 | – | 1 | – | 6.66 | 1,153 | 17 | |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.61 | 605 | 16 | |
| 28 | 1 | 1 | 1 | – | 6.65 | 389 | 11 | |
| 37 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 51 | – | – | – | – | 6.56 | 60 | 4 | |
| 55 | – | – | – | – | 6.38 | 7 | 1 | |
| 77 | – | – | – | – | – | – | – |