
Panthrakikos
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 65 | 85 | SSSSS | |
2 | 30 | 26 | 55 | NSSUS | |
3 | 30 | 22 | 54 | SNUSN | |
4 | 30 | 13 | 45 | SSNSU | |
5 | 30 | 6 | 44 | SUSNN | |
6 | 30 | -4 | 42 | SUUSS | |
7 | 30 | 1 | 41 | NNSUS | |
8 | 30 | 2 | 39 | SSSNU | |
9 | 30 | -5 | 39 | SSSSS | |
10 | 30 | -9 | 37 | NUUNS | |
11 | 30 | -8 | 35 | NNNSU | |
12 | 30 | -16 | 35 | NSNNU | |
13 | 30 | -5 | 33 | NUNUN | |
14 | 30 | -14 | 27 | UNNUN | |
15 | 30 | -40 | 17 | NNNNN | |
16 | 30 | -34 | 16 | NNUNN | |
1 | 6 | 5 | 12 | USSUU | |
2 | 6 | 2 | 11 | USNSU | |
3 | 6 | -2 | 9 | SNSUN | |
4 | 6 | -5 | 4 | NNNNS |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueChampions League Qualifiers Play-offRelegation