
Paços de Ferreira
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 62 | 87 | SSSUS | |
2 | 34 | 51 | 85 | SSSSS | |
3 | 34 | 45 | 78 | SNSUS | |
4 | 34 | 39 | 74 | SSSUS | |
5 | 34 | -1 | 54 | NNNSS | |
6 | 34 | -5 | 53 | SSSSN | |
7 | 34 | -5 | 46 | SSSNN | |
8 | 34 | -8 | 44 | NNUNU | |
9 | 34 | -11 | 44 | NSNUS | |
10 | 34 | -9 | 41 | NUNUN | |
11 | 34 | -4 | 40 | NNUNN | |
12 | 34 | -7 | 40 | SUNNU | |
13 | 34 | -9 | 37 | NNSNS | |
14 | 34 | -16 | 35 | SNSUS | |
15 | 34 | -23 | 34 | NUNNN | |
16 | 34 | -31 | 26 | NUNSN | |
17 | 34 | -36 | 23 | SNNSN | |
18 | 34 | -32 | 22 | NSNSN |
UEFA Champions LeagueUEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegation