
Niki Volos
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 56 | 78 | SSUSU | |
2 | 34 | 28 | 66 | UNSUS | |
3 | 34 | 15 | 65 | SSUSU | |
4 | 34 | 15 | 59 | UNSUS | |
5 | 34 | 16 | 54 | SUNSU | |
6 | 34 | 14 | 53 | SUUUN | |
7 | 34 | 13 | 52 | NSNSS | |
8 | 34 | 3 | 47 | NNNUN | |
9 | 34 | 2 | 44 | SSSSU | |
10 | 34 | 1 | 44 | NNSUN | |
11 | 34 | -5 | 44 | SNSNU | |
12 | 34 | 7 | 43 | SNSNS | |
13 | 34 | 1 | 43 | SSUNU | |
14 | 34 | -9 | 43 | NSNSS | |
15 | 34 | -9 | 43 | NSSNN | |
16 | 34 | -25 | 32 | SSNUN | |
1 | 6 | 7 | 15 | SSSUN | |
2 | 6 | -2 | 10 | UUSUS | |
3 | 6 | 0 | 8 | NUNSS | |
4 | 6 | -5 | 4 | UNNNN | |
17 | 33 | -46 | -6 | NNNNN | |
18 | 33 | -77 | -6 | NNNNN |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Champions LeagueChampions League Qualifiers Play-offUEFA Europa LeagueRelegation