
Newell's Old Boys
Kader
2026 · 31 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(2)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | – | – | 1 | – | 6.60 | 613 | 7 | |
| 30 | – | – | – | – | 7.18 | 1,350 | 15 |
Verteidiger(12)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | 3 | – | 5.63 | 507 | 9 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | 2 | 2 | – | 6.66 | 799 | 11 | |
| 15 | – | 1 | 4 | – | 6.78 | 1,260 | 14 | |
| 16 | – | – | 5 | 1 | 6.64 | 1,716 | 21 | |
| 17 | – | – | 1 | – | 7.12 | 830 | 10 | |
| 22 | 2 | – | 2 | – | 5.55 | 514 | 10 | |
| 23 | – | – | 1 | – | 6.69 | 1,034 | 12 | |
| 24 | – | – | 2 | – | 5.81 | 431 | 7 | |
| 25 | 1 | – | 1 | – | 5.62 | 723 | 13 | |
| 28 | 1 | 2 | 4 | – | 6.43 | 1,274 | 21 |
Mittelfeldspieler(9)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | – | 8 | – | 6.78 | 1,860 | 21 | |
| 8 | – | – | – | – | 6.62 | 436 | 11 | |
| 10 | – | – | 1 | – | 5.62 | 297 | 6 | |
| 15 | 1 | – | – | – | 6.77 | 49 | 2 | |
| 19 | – | 1 | 5 | – | 6.70 | 1,038 | 21 | |
| 20 | 2 | 4 | 4 | – | 6.87 | 1,704 | 24 | |
| 26 | – | 1 | 3 | – | 6.64 | 1,411 | 21 | |
| 29 | – | – | – | – | 5.46 | 200 | 6 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Stürmer(8)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 1 | 3 | – | 6.86 | 1,150 | 18 | |
| 18 | – | – | – | – | 6.62 | 103 | 5 | |
| 18 | 2 | 2 | 1 | – | 6.01 | 1,590 | 24 | |
| 33 | 1 | 1 | 2 | – | 6.62 | 906 | 19 | |
| 36 | 1 | – | 1 | – | 4.55 | 270 | 13 | |
| 39 | – | 1 | – | – | 6.41 | 418 | 7 | |
| 99 | 4 | 1 | – | – | 6.41 | 763 | 18 | |
| – | 3 | 4 | 4 | – | 6.80 | 1,568 | 23 |