
Molde
Kader
2026 · 29 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(4)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.63 | 343 | 4 | |
| 12 | – | – | – | – | 6.11 | 90 | 1 | |
| 22 | – | – | 2 | – | 6.82 | 1,457 | 17 | |
| 51 | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(7)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | 2 | 2 | – | 7.14 | 1,557 | 18 | |
| 8 | – | – | 4 | – | 6.35 | 360 | 7 | |
| 19 | – | – | – | – | 4.26 | 281 | 11 | |
| 25 | 1 | 1 | 1 | – | 6.83 | 838 | 15 | |
| 26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.88 | 1,336 | 17 | |
| 27 | – | – | 1 | – | 4.85 | 170 | 4 | |
| 33 | – | – | 1 | – | 6.93 | 1,454 | 19 |
Mittelfeldspieler(8)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | 1 | 5 | – | 6.71 | 742 | 14 | |
| 10 | 7 | 8 | 3 | – | 7.25 | 1,885 | 21 | |
| 15 | 1 | – | – | – | 6.93 | 910 | 12 | |
| 17 | – | – | 1 | – | 6.93 | 759 | 12 | |
| 18 | – | 1 | 1 | – | 7.00 | 1,080 | 12 | |
| 23 | 3 | 4 | 4 | – | 6.50 | 1,232 | 18 | |
| 27 | 2 | – | – | – | 7.13 | 712 | 9 | |
| 28 | – | 1 | 1 | – | 5.97 | 152 | 10 |
Stürmer(10)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 3 | 7 | – | 7.32 | 1,159 | 16 | |
| 9 | 3 | 3 | 4 | – | 6.75 | 990 | 15 | |
| 11 | 1 | 1 | – | – | 6.36 | 640 | 15 | |
| 16 | 2 | 2 | 2 | – | 6.88 | 1,365 | 19 | |
| 20 | 7 | 2 | – | – | 6.99 | 1,319 | 18 | |
| 21 | 3 | 2 | 2 | – | 6.49 | 733 | 15 | |
| 24 | 6 | 2 | – | – | 6.52 | 594 | 17 | |
| 29 | 1 | – | – | – | 4.44 | 54 | 3 | |
| 44 | – | – | – | – | 6.51 | 64 | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |