
Metaloglobus
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 26 | 60 | USSSU | |
2 | 30 | 17 | 56 | UNSSU | |
3 | 30 | 21 | 54 | NSSSS | |
4 | 30 | 9 | 53 | SSSSS | |
5 | 30 | 14 | 52 | USNNN | |
1 | 10 | 6 | 50 | SSUSU | |
6 | 30 | 9 | 50 | SNSSU | |
2 | 10 | 2 | 46 | NSSNU | |
7 | 30 | 8 | 46 | SNSSN | |
3 | 10 | 1 | 43 | SSUUU | |
8 | 30 | -5 | 43 | NSUNU | |
9 | 30 | 8 | 42 | SNNNN | |
10 | 30 | 7 | 41 | NSUNN | |
4 | 10 | 1 | 39 | SNSUU | |
11 | 30 | 2 | 37 | NSNNN | |
5 | 10 | -6 | 34 | NNNUU | |
6 | 10 | -4 | 32 | NNNUU | |
12 | 30 | -7 | 32 | USNUS | |
13 | 30 | -28 | 32 | SNSUS | |
14 | 30 | -19 | 25 | SNNNU | |
15 | 30 | -21 | 23 | NNNSS | |
1 | 9 | 7 | 17 | NUUSS | |
2 | 9 | 3 | 17 | SUSNS | |
3 | 9 | 4 | 14 | SSNUN | |
4 | 9 | 2 | 14 | SUUSS | |
5 | 9 | 3 | 13 | UUUUS | |
6 | 9 | -4 | 12 | SUUUN | |
16 | 30 | -41 | 12 | NNNNU | |
7 | 9 | -4 | 10 | NUUUS | |
8 | 9 | -6 | 9 | UNUUN | |
9 | 9 | -2 | 9 | NUUUN | |
10 | 9 | -3 | 6 | NUUNN |
UEFA Champions League QualifiersChampionship RoundUEFA Conference League QualifiersUEFA Conference League Qualifiers Play-offRelegation Round