
Mattersburg
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 30 | 54 | USSSS | |
2 | 22 | 48 | 48 | UNUNS | |
3 | 22 | 21 | 40 | SSUSU | |
4 | 22 | 23 | 38 | USNSU | |
5 | 22 | 9 | 32 | UNSUN | |
6 | 22 | -14 | 29 | UNUNN | |
7 | 22 | -3 | 25 | UUUUU | |
8 | 22 | -10 | 24 | SUUSN | |
9 | 22 | -21 | 19 | NUNUS | |
10 | 22 | -24 | 19 | NNSUS | |
11 | 22 | -26 | 18 | SSUNN | |
12 | 22 | -33 | 17 | NUNNU | |
1 | 10 | 5 | 10 | SSNSS | |
2 | 10 | 7 | 9 | NUSSS | |
3 | 10 | 1 | 3 | SUNSN | |
1 | 10 | 28 | 2 | USSSS | |
4 | 10 | 2 | 2 | UUSNN | |
5 | 10 | -7 | 0 | UNSNU | |
2 | 10 | -8 | -1 | SNNUS | |
3 | 10 | 0 | -2 | NNSSN | |
6 | 10 | -8 | -2 | NUNNU | |
4 | 10 | 3 | -3 | USSUS | |
5 | 10 | -23 | -13 | NNNNN | |
6 | 10 | 0 | -17 | SSNNN |
Championship RoundUEFA Europa League Play-offUEFA Champions LeagueUEFA Champions League QualifiersUEFA Europa LeagueUEFA Europa League QualifiersRelegationRelegation Round