
Karviná
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 43 | 80 | SNSNS | |
2 | 35 | 35 | 76 | SSUSS | |
1 | 30 | 40 | 71 | SSUNS | |
2 | 30 | 27 | 63 | SSSSN | |
3 | 35 | 22 | 63 | SSUSN | |
4 | 35 | 9 | 56 | NUSSN | |
5 | 35 | -2 | 55 | NUNNS | |
3 | 30 | 16 | 53 | SUUNS | |
4 | 30 | 8 | 51 | NSSNN | |
5 | 30 | 9 | 49 | SSSSS | |
6 | 35 | 6 | 46 | NNNNN | |
6 | 30 | 13 | 46 | USNUS | |
7 | 30 | 0 | 43 | UNNSN | |
1 | 35 | -2 | 42 | USSSS | |
2 | 35 | -13 | 41 | SUNNS | |
8 | 30 | -7 | 41 | NSSSS | |
3 | 35 | -8 | 40 | UUNSN | |
9 | 30 | -8 | 39 | UNSSN | |
10 | 30 | -9 | 36 | NNSSS | |
11 | 30 | -8 | 35 | SSUUS | |
12 | 30 | -11 | 34 | NNNSN | |
4 | 35 | -21 | 30 | USSNN | |
5 | 35 | -17 | 29 | UNNSS | |
13 | 30 | -9 | 29 | UUNNN | |
6 | 35 | -28 | 26 | NNSNN | |
14 | 30 | -19 | 23 | NNNNN | |
15 | 30 | -22 | 23 | SNUNS | |
16 | 30 | -20 | 22 | NNNNN |
UEFA Champions LeagueChampionship RoundUEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegationMiddle Play-offRelegation Round