
Jerv
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 46 | 78 | SSSSS | |
2 | 30 | 45 | 60 | SSNSS | |
3 | 30 | 25 | 56 | SNSSN | |
4 | 30 | 15 | 53 | NSNNS | |
5 | 30 | -2 | 45 | NSSSU | |
6 | 30 | 3 | 44 | NNUUN | |
7 | 30 | -3 | 43 | SUUSU | |
8 | 30 | 3 | 41 | SUUUS | |
9 | 30 | -13 | 39 | SSNSU | |
10 | 30 | -4 | 38 | SNSUU | |
11 | 30 | -6 | 35 | NUNNU | |
12 | 30 | -11 | 33 | NUNNN | |
13 | 30 | -10 | 31 | UUSNN | |
14 | 30 | -26 | 24 | NNNNU | |
15 | 30 | -23 | 23 | NNSUU | |
16 | 30 | -39 | 20 | NUUNU |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegation