
Hobro
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 82 | SNSUN | |
2 | 10 | -2 | 68 | NUNSS | |
1 | 26 | 28 | 65 | SSSNS | |
3 | 10 | 3 | 64 | NSSUN | |
2 | 26 | 18 | 56 | USNSS | |
4 | 10 | 4 | 56 | SUNUS | |
5 | 10 | -1 | 54 | SUSNS | |
3 | 26 | 14 | 47 | UNUSS | |
6 | 10 | -8 | 47 | NUNUN | |
1 | 6 | 5 | 46 | UUSSS | |
2 | 6 | 2 | 45 | SUNSS | |
1 | 6 | -3 | 43 | SSSUN | |
4 | 26 | 10 | 42 | NSUSN | |
5 | 26 | 13 | 41 | SSUSN | |
2 | 6 | 1 | 38 | NSSUU | |
6 | 26 | 11 | 38 | SNSUN | |
7 | 26 | 4 | 35 | SNUNN | |
3 | 6 | -6 | 34 | UNNNU | |
8 | 26 | -19 | 34 | NNSSS | |
9 | 26 | 4 | 33 | UUUNS | |
10 | 26 | -14 | 32 | SNNNU | |
3 | 6 | -3 | 30 | NSSNN | |
11 | 26 | -13 | 27 | NNUNU | |
4 | 6 | 8 | 26 | UNNSS | |
12 | 26 | -10 | 23 | NUUSU | |
4 | 6 | -4 | 22 | UNNNN | |
13 | 26 | -22 | 18 | NNUUN | |
14 | 26 | -24 | 16 | UUSNU |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League Play-offChampionship RoundUEFA Europa League QualifiersRelegation Play-offRelegationRelegation Round