
Hebar 1918
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 48 | 83 | UUNUU | |
1 | 30 | 48 | 76 | NSSSS | |
2 | 6 | 35 | 72 | USSUU | |
1 | 6 | 30 | 65 | SSSSS | |
2 | 30 | 30 | 62 | USSNS | |
3 | 6 | 14 | 59 | UNSUU | |
4 | 6 | 13 | 58 | UUNUU | |
2 | 6 | 0 | 56 | SNSNN | |
3 | 30 | 16 | 53 | SSSSN | |
4 | 30 | 16 | 53 | UNUSU | |
3 | 6 | -8 | 51 | NNNSN | |
1 | 7 | -2 | 49 | NUSNN | |
4 | 6 | -2 | 49 | NSNNS | |
5 | 30 | 1 | 49 | UUUSU | |
6 | 30 | 1 | 48 | NSSSN | |
2 | 7 | -2 | 47 | USNSS | |
3 | 7 | -8 | 47 | SUSSS | |
7 | 30 | 13 | 47 | SSUSN | |
4 | 7 | -14 | 45 | SNSNS | |
8 | 30 | 5 | 42 | NUNSU | |
9 | 30 | 1 | 42 | UNNSS | |
5 | 7 | -12 | 38 | SSNSN | |
6 | 7 | -31 | 36 | NSSNS | |
10 | 30 | -6 | 34 | SNNNN | |
7 | 7 | -25 | 33 | NNNNN | |
11 | 30 | -15 | 33 | NSNNN | |
12 | 30 | -15 | 30 | NNSNS | |
13 | 30 | -20 | 30 | SNSNU | |
14 | 30 | -13 | 28 | SUNNN | |
8 | 7 | -36 | 21 | UNNSN | |
15 | 30 | -33 | 21 | SNUNS | |
16 | 30 | -29 | 17 | NUNNS |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League Play-offsChampionship RoundUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegationRelegation Round