
Haugesund
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 40 | 62 | NUUSS | |
2 | 30 | 22 | 59 | SSSNU | |
3 | 30 | 22 | 57 | SSSSU | |
4 | 30 | 13 | 53 | SSSUS | |
5 | 30 | 28 | 52 | SUUSN | |
6 | 30 | 4 | 51 | NUUSS | |
7 | 30 | -8 | 38 | SNSNS | |
8 | 30 | -1 | 37 | NNNNS | |
9 | 30 | -12 | 37 | NSUUS | |
10 | 30 | -5 | 34 | SNSSN | |
11 | 30 | -13 | 34 | NUNSN | |
12 | 30 | -5 | 33 | SUNNN | |
13 | 30 | -10 | 33 | NUNSN | |
14 | 30 | -17 | 33 | NSSNS | |
15 | 30 | -30 | 24 | SNNNN | |
16 | 30 | -28 | 23 | NNNNN |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegation