
Grödig
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 38 | 74 | SSUSS | |
2 | 36 | 24 | 65 | SNSUS | |
3 | 36 | 17 | 59 | SNSSS | |
4 | 36 | -6 | 50 | NSNSN | |
5 | 36 | 0 | 48 | NUUUN | |
6 | 36 | -3 | 43 | SSUNN | |
7 | 36 | -16 | 42 | SUSNU | |
8 | 36 | -10 | 40 | NNUUU | |
9 | 36 | -30 | 39 | NNNUN | |
10 | 36 | -14 | 35 | NSNNS |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersRelegation