
Grenoble Foot 38
Kader
2025/2026 · 29 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(3)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | – | – | 2 | – | 7.11 | 2,684 | 31 | |
| 16 | – | – | – | – | 7.00 | 376 | 5 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(10)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | – | 2 | – | 6.97 | 1,535 | 18 | |
| 5 | 1 | – | 6 | – | 6.75 | 2,006 | 26 | |
| 17 | – | 1 | – | – | 6.59 | 1,811 | 29 | |
| 21 | – | – | – | – | 6.85 | 90 | 1 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.41 | 75 | 5 | |
| 24 | – | 3 | 2 | – | 6.82 | 2,351 | 27 | |
| 26 | – | – | 1 | – | 6.37 | 984 | 25 | |
| 27 | 2 | 1 | 7 | – | 6.72 | 2,388 | 31 | |
| 48 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 1 | – | 5.52 | 355 | 6 |
Mittelfeldspieler(5)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 4 | – | 6.92 | 966 | 15 | |
| 10 | – | 2 | 2 | 1 | 5.85 | 853 | 19 | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | – | 1 | 5 | 1 | 6.64 | 1,101 | 21 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Stürmer(11)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | – | 2 | – | 6.27 | 578 | 19 | |
| 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6.99 | 2,211 | 33 | |
| 9 | – | – | 1 | – | 6.67 | 537 | 10 | |
| 11 | 1 | 2 | – | 1 | 6.66 | 914 | 23 | |
| 12 | 1 | – | 1 | 1 | 6.59 | 740 | 13 | |
| 19 | – | 2 | 5 | – | 6.48 | 1,682 | 33 | |
| 20 | 3 | – | 2 | – | 6.71 | 669 | 22 | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | – | 1 | – | – | 6.62 | 148 | 5 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |