
Godoy Cruz
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 30 | 61 | SUSUS | |
2 | 27 | 19 | 50 | SUSUU | |
3 | 27 | 10 | 46 | UUSNN | |
4 | 27 | 11 | 45 | NUUNS | |
5 | 27 | 11 | 45 | UUNSS | |
6 | 27 | 13 | 44 | SUUSN | |
7 | 27 | 9 | 44 | USSSS | |
8 | 27 | 7 | 42 | USUUU | |
9 | 27 | 5 | 41 | SUUNS | |
10 | 27 | 9 | 40 | UUSSN | |
11 | 27 | -2 | 37 | SSUSS | |
12 | 27 | 1 | 36 | UUUSN | |
13 | 27 | -6 | 36 | NUNNU | |
14 | 27 | 0 | 35 | NSUNU | |
15 | 27 | -5 | 35 | SUSUN | |
16 | 27 | -2 | 34 | NSNSS | |
17 | 27 | -3 | 34 | NSUNU | |
18 | 27 | -11 | 32 | UNSSN | |
19 | 27 | -3 | 30 | NNUNU | |
20 | 27 | -6 | 30 | UUUUS | |
21 | 27 | -11 | 30 | SUUSU | |
22 | 27 | -14 | 30 | UNNUU | |
23 | 27 | -10 | 29 | SNNNN | |
24 | 27 | -9 | 28 | UNSNN | |
25 | 27 | -3 | 27 | SUUUN | |
26 | 27 | -11 | 25 | NNNSS | |
27 | 27 | -13 | 25 | NUNNN | |
28 | 27 | -16 | 22 | NUNUS |
CONMEBOL Libertadores