
Gefle
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 27 | 66 | SSNSS | |
2 | 30 | 30 | 63 | SUUSU | |
3 | 30 | 20 | 61 | NSSNU | |
4 | 30 | 17 | 55 | SNSNS | |
5 | 30 | 20 | 54 | UNSSN | |
6 | 30 | 15 | 51 | USUSS | |
7 | 30 | 6 | 45 | SNSSS | |
8 | 30 | -2 | 37 | USSNN | |
9 | 30 | -14 | 37 | SSUSU | |
10 | 30 | -15 | 36 | NNUNS | |
11 | 30 | -4 | 33 | SSNNN | |
12 | 30 | -18 | 32 | NSNSN | |
13 | 30 | -11 | 31 | NNNSU | |
14 | 30 | -18 | 25 | NNSNN | |
15 | 30 | -23 | 21 | UUNNS | |
16 | 30 | -30 | 15 | NNNNN |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa LeagueRelegation Play-offRelegation