
Fluminense
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 32 | 60 | SSSSS | |
2 | 28 | 26 | 57 | SUUSU | |
3 | 28 | 11 | 49 | SUNUS | |
4 | 28 | 8 | 48 | SUSNS | |
5 | 28 | 8 | 46 | SSSSN | |
6 | 28 | 2 | 45 | SNSNS | |
7 | 27 | 4 | 40 | USNSU | |
8 | 27 | 1 | 38 | USSSS | |
9 | 28 | -6 | 38 | SSNUN | |
10 | 27 | 2 | 36 | SNNUN | |
11 | 27 | 2 | 36 | NSSNS | |
12 | 28 | -4 | 35 | NUUSN | |
13 | 28 | -14 | 33 | NNSUN | |
14 | 28 | -3 | 32 | NNNNN | |
15 | 28 | -9 | 32 | UNSUS | |
16 | 27 | -7 | 31 | NSNSS | |
17 | 28 | -8 | 29 | SNNNU | |
18 | 28 | -6 | 28 | UNNSN | |
19 | 28 | -15 | 23 | NNNNN | |
20 | 27 | -24 | 18 | SNSNU |
CONMEBOL LibertadoresCONMEBOL Libertadores QualifiersCONMEBOL SudamericanaRelegation