
Flamengo
Kader
2026 · 27 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(3)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 7.01 | 2,520 | 28 | |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 49 | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(9)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 3 | – | 6.98 | 1,698 | 21 | |
| 3 | 1 | 1 | – | – | 6.99 | 1,992 | 24 | |
| 4 | 2 | 1 | 6 | – | 7.23 | 1,987 | 23 | |
| 6 | – | 2 | – | – | 6.53 | 1,088 | 18 | |
| 13 | – | – | 1 | – | 6.80 | 528 | 9 | |
| 22 | – | 1 | – | – | 6.91 | 881 | 13 | |
| 26 | – | – | 5 | – | 6.65 | 1,346 | 18 | |
| 44 | – | – | 2 | – | 5.35 | 570 | 9 | |
| 61 | – | – | – | – | 6.85 | 71 | 1 |
Mittelfeldspieler(7)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | – | 6 | 1 | 6.90 | 1,317 | 18 | |
| 8 | – | 1 | – | – | 5.91 | 225 | 9 | |
| 10 | 3 | 4 | 2 | – | 7.17 | 1,398 | 21 | |
| 11 | 5 | – | 3 | – | 7.16 | 1,284 | 19 | |
| 15 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7.15 | 1,181 | 22 | |
| 18 | – | – | 3 | – | 5.54 | 231 | 12 | |
| 21 | 2 | 3 | 4 | – | 7.04 | 1,631 | 22 |
Stürmer(8)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 2 | – | 6.48 | 505 | 15 | |
| 9 | 16 | 5 | 1 | – | 7.26 | 2,245 | 28 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.53 | 6 | 1 | |
| 16 | 9 | 7 | 3 | – | 7.34 | 1,791 | 27 | |
| 19 | 2 | 3 | 2 | – | 6.59 | 869 | 16 | |
| 27 | 2 | 3 | 4 | – | 6.46 | 631 | 21 | |
| 30 | – | 1 | – | – | 4.53 | 19 | 3 | |
| 52 | – | 1 | 4 | 1 | 6.42 | 996 | 20 |