
Ferencvárosi
Kader
2026/2027 · 38 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(5)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 63 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 90 | – | – | – | – | 6.91 | 450 | 5 |
Verteidiger(8)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | – | – | 6.95 | 450 | 5 | |
| 5 | – | – | – | – | 6.29 | 12 | 1 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.78 | 442 | 5 | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | 1 | – | – | – | 7.04 | 450 | 5 | |
| 54 | – | – | – | – | 3.24 | 9 | 2 | |
| 77 | – | – | – | – | – | – | – |
Mittelfeldspieler(12)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | 1 | 1 | – | 7.48 | 180 | 2 | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 2 | 3 | – | – | 7.08 | 434 | 5 | |
| 17 | 1 | – | – | – | 6.82 | 450 | 5 | |
| 20 | – | 3 | 2 | – | 7.23 | 449 | 5 | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 | – | – | – | – | 6.95 | 393 | 5 | |
| 47 | – | 1 | – | – | 6.81 | 114 | 3 | |
| 66 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 72 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 88 | – | – | – | 1 | 4.17 | 127 | 3 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Stürmer(13)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | 3.21 | 30 | 2 | |
| 10 | – | – | – | – | 3.29 | 93 | 4 | |
| 11 | 1 | – | 1 | – | 6.83 | 307 | 5 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.80 | 20 | 1 | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | 1 | – | – | – | 3.60 | 30 | 2 | |
| 32 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 62 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 70 | – | – | – | – | 6.80 | 16 | 1 | |
| 74 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 75 | 4 | – | 1 | – | 7.03 | 373 | 5 | |
| 76 | – | 1 | – | – | 4.34 | 65 | 3 |