
Deportivo Alavés
Kader
2025/2026 · 29 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(3)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 3 | – | 6.75 | 3,420 | 38 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(10)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 3 | – | 6.74 | 791 | 10 | |
| 3 | – | 1 | 6 | – | 5.79 | 1,340 | 25 | |
| 5 | – | – | 4 | – | 6.75 | 1,736 | 22 | |
| 14 | 2 | – | 3 | – | 6.87 | 3,240 | 36 | |
| 16 | – | – | – | – | 5.48 | 281 | 5 | |
| 17 | – | – | 7 | – | 6.69 | 2,998 | 34 | |
| 24 | – | 3 | 8 | – | 6.11 | 2,151 | 30 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 1 | – | 6.27 | 219 | 3 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Mittelfeldspieler(9)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 6 | – | 6.42 | 1,406 | 30 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | – | 6.28 | 642 | 25 | |
| 8 | 2 | 3 | 9 | – | 6.94 | 3,118 | 36 | |
| 10 | – | 4 | 5 | – | 6.74 | 1,997 | 34 | |
| 19 | 1 | 1 | 7 | – | 6.77 | 2,281 | 37 | |
| 20 | – | – | 2 | – | 6.29 | 759 | 19 | |
| 23 | – | – | 1 | – | 5.52 | 326 | 13 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Stürmer(7)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | 4 | – | 6.73 | 1,299 | 16 | |
| 9 | – | – | 1 | – | 6.56 | 284 | 10 | |
| 11 | 14 | 3 | 2 | – | 7.14 | 2,729 | 37 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | – | 6.91 | 1,958 | 29 | |
| 21 | 1 | 4 | 8 | – | 6.55 | 1,508 | 30 | |
| 22 | 2 | – | 1 | – | 6.62 | 580 | 10 | |
| – | – | – | – | – | 5.02 | 124 | 9 |