
Chindia Târgovişte
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 26 | 64 | SSSNS | |
2 | 30 | 26 | 63 | SSSUS | |
3 | 30 | 16 | 57 | USSNS | |
4 | 30 | 10 | 54 | UNSSS | |
1 | 10 | 9 | 53 | USUSS | |
5 | 30 | 14 | 52 | USSNN | |
2 | 10 | 0 | 46 | SSSNN | |
3 | 10 | -3 | 42 | NUNSN | |
6 | 30 | 17 | 42 | SNUNS | |
4 | 10 | 1 | 40 | NUUSN | |
7 | 30 | 1 | 40 | SUSNN | |
5 | 10 | -3 | 38 | SNUNS | |
1 | 9 | 6 | 36 | USUSU | |
8 | 30 | -16 | 36 | NNNNS | |
2 | 9 | 6 | 34 | USSSU | |
3 | 9 | 0 | 34 | USSNN | |
9 | 30 | -4 | 34 | NSSUU | |
10 | 30 | -12 | 34 | USSSN | |
4 | 9 | 3 | 33 | SNUSS | |
11 | 30 | 1 | 32 | UNNSS | |
12 | 30 | -10 | 32 | UNUNU | |
13 | 30 | -15 | 32 | UNNNU | |
5 | 9 | 5 | 31 | UNUNS | |
6 | 9 | 3 | 31 | SNUSN | |
6 | 10 | -4 | 29 | UNUNS | |
14 | 30 | -12 | 27 | UNNSN | |
15 | 30 | -20 | 27 | NNNUN | |
7 | 9 | 1 | 26 | NSUSU | |
8 | 9 | -1 | 24 | NSUNS | |
9 | 9 | -5 | 23 | SNNNU | |
16 | 30 | -22 | 22 | UNNSU | |
10 | 9 | -18 | 11 | NNNNN |
UEFA Conference League Qualifiers Play-offChampionship RoundUEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation RoundRelegation Play-offRelegation