
Celta Fortuna
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 8 | USSU | |
2 | 3 | 4 | 7 | USS | |
3 | 3 | 2 | 7 | SUS | |
4 | 3 | 2 | 7 | USS | |
5 | 4 | 0 | 7 | SSNU | |
6 | 3 | 2 | 6 | SSN | |
7 | 3 | 3 | 6 | SNS | |
8 | 3 | 0 | 6 | NSS | |
9 | 3 | 1 | 5 | UUS | |
10 | 3 | 0 | 4 | SNU | |
11 | 3 | 0 | 4 | NSU | |
12 | 3 | 2 | 4 | UNS | |
13 | 3 | 1 | 4 | USN | |
14 | 3 | 0 | 4 | UNS | |
15 | 3 | 1 | 3 | SNN | |
16 | 3 | 1 | 3 | SNN | |
17 | 3 | 0 | 3 | UUU | |
18 | 3 | -2 | 3 | NSN | |
19 | 3 | -3 | 1 | NNU | |
20 | 3 | -4 | 1 | NUN | |
21 | 3 | -3 | 0 | NNN | |
22 | 3 | -9 | 0 | NNN |
PromotionPromotion Play-offRelegation