
Ceará
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 39 | 81 | SSUSN | |
2 | 38 | 27 | 73 | SNSSS | |
3 | 38 | 22 | 70 | SSSSS | |
4 | 38 | 8 | 65 | USSUN | |
5 | 38 | 21 | 62 | SNNUN | |
6 | 38 | 8 | 58 | SUNSS | |
7 | 38 | 0 | 58 | NSNUS | |
8 | 38 | 7 | 55 | SNUSS | |
9 | 38 | 13 | 54 | SUNNS | |
10 | 38 | 0 | 53 | USSNU | |
11 | 38 | -2 | 53 | SNSSN | |
12 | 38 | 3 | 47 | NSUNN | |
13 | 38 | -13 | 46 | UNSNN | |
14 | 38 | -10 | 44 | NSNNN | |
15 | 38 | -21 | 42 | NSSUN | |
16 | 38 | -11 | 41 | SSUNS | |
17 | 38 | -7 | 37 | NNNNS | |
18 | 38 | -18 | 36 | NNUUU | |
19 | 38 | -26 | 35 | NNUSS | |
20 | 38 | -40 | 22 | NNNUN |
CONMEBOL LibertadoresCONMEBOL Libertadores QualifiersCONMEBOL SudamericanaRelegation