
Brommapojkarna
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 25 | 41 | USSSS | |
2 | 15 | 18 | 27 | NSSSU | |
3 | 14 | 18 | 26 | SSUSS | |
4 | 15 | 5 | 25 | NNSUU | |
5 | 15 | 5 | 23 | SSUNS | |
6 | 15 | -3 | 22 | SSSUN | |
7 | 15 | -5 | 22 | SSUSN | |
8 | 15 | 2 | 21 | UNNNS | |
9 | 15 | 4 | 20 | SUSNU | |
10 | 15 | -2 | 18 | SNUSU | |
11 | 14 | 1 | 17 | UUNUN | |
12 | 15 | -4 | 17 | UNNUN | |
13 | 15 | -14 | 16 | NNSNS | |
14 | 15 | -16 | 13 | NSUNS | |
15 | 15 | -14 | 10 | NNNNN | |
16 | 15 | -20 | 7 | NNNUN |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegation