
Brentford
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 44 | 85 | SSSSS | |
2 | 38 | 42 | 78 | USSUN | |
3 | 38 | 19 | 71 | SSUSS | |
4 | 38 | 7 | 65 | NNUSS | |
5 | 38 | 10 | 60 | SNUNU | |
6 | 38 | 4 | 57 | USSUU | |
7 | 38 | -6 | 54 | NUUSS | |
8 | 38 | 6 | 53 | SNSNN | |
9 | 38 | 3 | 53 | NSNUU | |
10 | 38 | 6 | 52 | NNUSN | |
11 | 38 | -4 | 52 | SNNUS | |
12 | 38 | -2 | 49 | NSUSN | |
13 | 38 | -3 | 49 | NUUNN | |
14 | 38 | -7 | 47 | USUSN | |
15 | 38 | -10 | 45 | NUNUN | |
16 | 38 | -3 | 44 | SSUNU | |
17 | 38 | -9 | 41 | SSUNS | |
18 | 38 | -19 | 39 | SNNNS | |
19 | 38 | -37 | 22 | NNUNU | |
20 | 38 | -41 | 20 | NUNUU |
UEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueUEFA Conference League QualifiersRelegation