
Barracas Central
Kader
2026 · 34 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(3)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.73 | 460 | 6 | |
| 30 | – | – | 1 | – | 7.42 | 1,250 | 14 | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(10)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 2 | – | 6.33 | 997 | 14 | |
| 4 | 1 | – | 2 | – | 6.52 | 518 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 4 | – | 6.83 | 1,710 | 19 | |
| 13 | – | – | 1 | – | 6.57 | 771 | 12 | |
| 14 | 1 | – | 1 | – | 6.96 | 803 | 12 | |
| 15 | – | – | – | – | 5.95 | 436 | 7 | |
| 17 | 2 | – | – | – | 5.96 | 568 | 12 | |
| 31 | 1 | 1 | 2 | – | 6.76 | 1,146 | 13 | |
| 32 | 2 | – | – | – | 6.35 | 1,275 | 16 | |
| 37 | – | – | 2 | – | 6.11 | 565 | 8 |
Mittelfeldspieler(12)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | 4 | – | 6.73 | 1,254 | 18 | |
| 8 | 1 | 4 | 4 | – | 6.80 | 1,500 | 19 | |
| 10 | 1 | 2 | – | – | 6.83 | 1,418 | 19 | |
| 16 | – | – | 3 | – | 6.65 | 477 | 11 | |
| 18 | – | – | – | – | 6.52 | 59 | 3 | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | – | – | – | – | 6.81 | 176 | 6 | |
| 33 | 2 | – | 3 | – | 6.62 | 482 | 13 | |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 79 | – | – | – | – | 3.22 | 36 | 4 | |
| – | – | – | – | – | 6.51 | 3 | 1 | |
| – | – | – | 6 | – | 6.32 | 844 | 14 |
Stürmer(9)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 5 | – | 6.78 | 1,034 | 16 | |
| 7 | – | – | – | – | 3.25 | 23 | 2 | |
| 9 | 2 | – | 1 | – | 6.72 | 618 | 12 | |
| 11 | 1 | – | 3 | – | 6.75 | 596 | 12 | |
| 20 | 1 | – | 3 | – | 6.69 | 922 | 17 | |
| 21 | 1 | – | – | – | 5.38 | 111 | 5 | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | – | – | 6.68 | 170 | 6 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |