
Austria Lustenau
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | 18 | SSNSS | |
2 | 7 | 14 | 17 | SSSUS | |
3 | 7 | 12 | 16 | SSSNU | |
4 | 7 | -1 | 11 | SUNSN | |
5 | 7 | -3 | 8 | NSSUN | |
6 | 7 | -3 | 8 | NSSUU | |
7 | 7 | -1 | 8 | NSNUS | |
8 | 7 | -10 | 8 | NNUSU | |
9 | 7 | -3 | 8 | SUNNS | |
10 | 7 | -6 | 7 | SNNSU | |
11 | 7 | -6 | 5 | NUNNN | |
12 | 7 | -7 | 3 | NNNNN |
Championship RoundRelegation Round