
Atlético de Madrid
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 24 | 21 | SSSSS | |
2 | 7 | 9 | 16 | SNSSS | |
3 | 7 | 2 | 16 | NSSSU | |
4 | 7 | 10 | 15 | SNSSN | |
5 | 7 | 1 | 13 | NUSSN | |
6 | 7 | 5 | 11 | SSNNU | |
7 | 7 | 2 | 10 | SSUNU | |
8 | 7 | -4 | 10 | SUSNS | |
9 | 7 | 1 | 8 | NNNSS | |
10 | 6 | 1 | 8 | NSSUU | |
11 | 7 | -3 | 8 | NUUNS | |
12 | 7 | -5 | 8 | NSNSU | |
13 | 7 | -7 | 8 | SNNNU | |
14 | 7 | 2 | 7 | NUUUS | |
15 | 7 | 0 | 7 | NUSNN | |
16 | 7 | -10 | 7 | SNSNN | |
17 | 6 | -4 | 5 | USUNN | |
18 | 7 | -6 | 5 | NNUNS | |
19 | 7 | -9 | 4 | NNNSN | |
20 | 7 | -9 | 3 | NUUNN |
UEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueUEFA Conference League QualifiersRelegation