
Asteras Tripolis
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 37 | 72 | SUSUU | |
2 | 32 | 34 | 66 | SNUSU | |
3 | 32 | 34 | 64 | NSUUU | |
1 | 26 | 32 | 60 | SUSUS | |
2 | 26 | 34 | 58 | SSUSU | |
3 | 26 | 35 | 57 | SSUSN | |
4 | 32 | 14 | 52 | NUNNU | |
1 | 30 | 18 | 49 | UNSS | |
4 | 26 | 18 | 49 | SSSUS | |
1 | 36 | 7 | 46 | NNSNS | |
5 | 26 | 14 | 42 | NNNNS | |
2 | 36 | -11 | 41 | SSNUS | |
2 | 30 | -2 | 40 | USSS | |
3 | 30 | -13 | 36 | USNN | |
3 | 36 | -13 | 36 | SUSUS | |
4 | 36 | -16 | 36 | NSUUN | |
4 | 30 | -19 | 32 | UNNN | |
6 | 26 | -11 | 32 | SNUNS | |
7 | 26 | -12 | 31 | NUUNS | |
5 | 36 | -22 | 30 | UUUSN | |
8 | 26 | -7 | 30 | UNUUN | |
6 | 36 | -48 | 29 | UNNUN | |
9 | 26 | -4 | 29 | SSUUN | |
10 | 26 | -10 | 27 | SNNSN | |
11 | 26 | -14 | 26 | NNSUU | |
12 | 26 | -17 | 23 | UNNUU | |
13 | 26 | -39 | 17 | SNSUU | |
14 | 26 | -19 | 17 | NNNUN |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersChampionship RoundUEFA Conference League Play-offsRelegationRelegation Round