
Aris
Kader
2025/2026 · 32 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(3)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | – | – | – | – | 6.70 | 1,022 | 12 | |
| 21 | – | – | – | – | 6.96 | 180 | 2 | |
| 91 | – | – | – | – | 6.65 | 14 | 1 |
Verteidiger(6)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | – | 3 | – | 7.14 | 1,846 | 21 | |
| 15 | – | 3 | 6 | 1 | 6.78 | 2,403 | 30 | |
| 27 | – | – | 4 | 1 | 6.56 | 1,653 | 23 | |
| 88 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Mittelfeldspieler(10)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 2 | 1 | 6.57 | 920 | 15 | |
| 10 | 3 | 2 | 6 | – | 6.96 | 2,473 | 29 | |
| 22 | – | – | – | – | 3.18 | 47 | 2 | |
| 25 | – | – | 1 | – | 3.27 | 53 | 6 | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 97 | 2 | – | 1 | – | 6.80 | 1,273 | 18 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 2 | – | 4 | – | 6.85 | 980 | 13 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Stürmer(13)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 5 | – | 6.08 | 787 | 16 | |
| 11 | 1 | – | 1 | – | 6.66 | 459 | 12 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.00 | 387 | 10 | |
| 28 | 3 | 2 | 1 | – | 6.75 | 1,002 | 20 | |
| 31 | 2 | 2 | 1 | – | 6.85 | 444 | 12 | |
| 49 | – | – | 1 | – | 5.84 | 280 | 9 | |
| 70 | 1 | 3 | 4 | – | 6.59 | 772 | 23 | |
| 80 | 4 | 1 | 4 | – | 6.69 | 1,800 | 25 | |
| 90 | 3 | – | 1 | 1 | 7.02 | 844 | 12 | |
| – | – | – | – | – | 6.90 | 107 | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 6 | 8 | 5 | – | 6.92 | 2,346 | 29 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |