
Apollon Smirnis
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | 83 | SSNUS | |
1 | 26 | 33 | 65 | SSSSN | |
2 | 10 | -1 | 64 | NNNUS | |
3 | 10 | 4 | 62 | NNSSS | |
4 | 10 | 6 | 61 | SUSSN | |
5 | 10 | 0 | 56 | UUSNN | |
2 | 26 | 26 | 53 | SUUUS | |
3 | 26 | 14 | 46 | NSNUS | |
6 | 10 | -12 | 46 | NSNNN | |
1 | 7 | 10 | 45 | SSSSS | |
2 | 7 | -6 | 44 | NUNSN | |
4 | 26 | 20 | 42 | SSNSS | |
3 | 7 | -2 | 41 | NUNNU | |
4 | 7 | 6 | 40 | SUUUS | |
5 | 26 | 7 | 39 | NUSSS | |
5 | 7 | -4 | 37 | NUSUN | |
6 | 26 | 1 | 37 | SUUNS | |
7 | 26 | 4 | 35 | SSNSU | |
8 | 26 | -2 | 35 | NSNNN | |
6 | 7 | 1 | 33 | SUUNU | |
9 | 26 | -12 | 32 | USSUS | |
10 | 26 | -7 | 30 | NNUNU | |
7 | 7 | -2 | 26 | NNSUU | |
11 | 26 | -8 | 26 | SUSUN | |
12 | 26 | -20 | 23 | SNSSN | |
8 | 7 | -3 | 22 | SUNUU | |
13 | 26 | -18 | 18 | NNNNN | |
14 | 26 | -38 | 13 | NSNNN |
UEFA Champions League QualifiersChampionship RoundUEFA Conference League QualifiersRelegation RoundRelegation Play-offRelegation