
AFC Eskilstuna
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 34 | 66 | SNSSU | |
2 | 30 | 40 | 65 | SSNSS | |
3 | 30 | 37 | 65 | SSSSS | |
4 | 30 | 23 | 62 | USSNS | |
5 | 30 | 28 | 57 | SUSSU | |
6 | 30 | 15 | 49 | UUSNN | |
7 | 30 | 15 | 48 | UNNNS | |
8 | 30 | -1 | 43 | USUSS | |
9 | 30 | -16 | 33 | NNUNN | |
10 | 30 | -20 | 30 | SNNSN | |
11 | 30 | -17 | 29 | NSNUS | |
12 | 30 | -25 | 25 | NUSNN | |
13 | 30 | -37 | 25 | NNNSS | |
14 | 30 | -25 | 23 | NUNNN | |
15 | 30 | -19 | 20 | SUNNN | |
16 | 30 | -32 | 20 | NUSUN |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa LeagueRelegation Play-offRelegation