
Aalborg BK
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 27 | 63 | SSUSS | |
2 | 32 | 22 | 62 | SSUSS | |
3 | 32 | 12 | 51 | UNUNS | |
1 | 32 | 15 | 49 | NUSSN | |
4 | 32 | 7 | 48 | USSNN | |
2 | 32 | 7 | 47 | UUSNS | |
5 | 32 | -3 | 46 | NNUSN | |
1 | 22 | 15 | 45 | SNSSS | |
2 | 22 | 14 | 41 | SSUUN | |
6 | 32 | 7 | 40 | NNNNN | |
3 | 32 | -17 | 37 | UUNSS | |
3 | 22 | 19 | 36 | SSUUN | |
4 | 22 | 11 | 35 | NUUSN | |
5 | 22 | 3 | 35 | SSNSN | |
6 | 22 | 10 | 33 | SUUNU | |
7 | 22 | 9 | 33 | NSSNU | |
4 | 32 | -27 | 28 | SUSSN | |
8 | 22 | -1 | 28 | NNSUS | |
5 | 32 | -17 | 27 | SUNNS | |
6 | 32 | -33 | 24 | NUNNN | |
9 | 22 | -18 | 21 | NNUNS | |
10 | 22 | -11 | 18 | NUUSS | |
11 | 22 | -25 | 17 | NNNUN | |
12 | 22 | -26 | 13 | SUNNS |
Championship RoundUEFA Conference League Play-offsUEFA Champions League QualifiersUEFA Europa LeagueUEFA Conference League QualifiersRelegationRelegation Round