
Nancy
Kader
2026/2027 · 30 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(3)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.78 | 1,080 | 12 | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 60 | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(8)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 1 | – | 6.56 | 108 | 3 | |
| 4 | 3 | – | 5 | – | 7.34 | 1,051 | 12 | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | – | – | – | – | 6.40 | 54 | 3 | |
| 21 | – | – | – | 1 | 6.91 | 877 | 11 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.70 | 323 | 7 | |
| 44 | – | – | 3 | – | 6.92 | 996 | 12 | |
| 77 | – | – | – | – | 7.03 | 900 | 10 |
Mittelfeldspieler(11)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 2 | – | 6.68 | 725 | 11 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | – | 7.04 | 747 | 12 | |
| 8 | – | – | 1 | – | 7.02 | 1,054 | 12 | |
| 9 | 3 | 5 | – | – | 7.47 | 1,079 | 12 | |
| 12 | 1 | – | – | – | 6.99 | 638 | 9 | |
| 17 | – | – | 1 | – | 6.34 | 160 | 7 | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | 1 | 1 | 1 | – | 7.03 | 387 | 8 | |
| 45 | – | – | 2 | – | 6.42 | 164 | 8 | |
| 88 | – | – | – | – | – | – | – |
Stürmer(8)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 1 | – | 6.84 | 441 | 8 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.13 | 81 | 3 | |
| 11 | – | – | – | – | 6.49 | 21 | 5 | |
| 20 | 2 | – | – | – | 7.21 | 272 | 4 | |
| 26 | – | – | – | – | 6.27 | 4 | 1 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.45 | 108 | 5 | |
| 33 | LSLucas Schnepp | – | – | – | – | – | – | – |
| 70 | 1 | 2 | 1 | – | 6.85 | 478 | 9 |