
São Paulo
Kader
2026 · 52 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(5)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | – | – | 1 | – | 6.85 | 2,790 | 31 | |
| 31 | – | – | – | – | 6.86 | 270 | 3 | |
| 41 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 52 | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(21)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 3 | – | 6.91 | 948 | 13 | |
| 4 | 1 | – | 1 | – | 6.61 | 227 | 4 | |
| 5 | – | – | 1 | – | 6.98 | 1,622 | 21 | |
| 12 | 1 | 1 | 3 | – | 7.03 | 748 | 11 | |
| 13 | – | 1 | 7 | – | 6.72 | 928 | 13 | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | – | 3 | 5 | – | 6.69 | 1,449 | 22 | |
| 19 | – | 2 | 2 | 1 | 6.88 | 1,579 | 21 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.99 | 71 | 1 | |
| 22 | – | – | – | – | 7.16 | 399 | 5 | |
| 28 | – | – | 3 | – | 6.71 | 1,075 | 13 | |
| 32 | – | – | – | – | 6.47 | 20 | 2 | |
| 32 | 1 | 1 | 1 | – | 7.10 | 611 | 8 | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 35 | 1 | 1 | 3 | – | 7.01 | 1,844 | 24 | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42 | – | – | – | – | 6.69 | 369 | 5 | |
| 44 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 53 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 54 | – | 1 | 1 | 1 | 6.39 | 513 | 8 | |
| 56 | – | – | – | – | 6.28 | 1 | 1 |
Mittelfeldspieler(18)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 1 | – | 6.41 | 263 | 8 | |
| 8 | – | 2 | 2 | – | 6.81 | 1,882 | 25 | |
| 11 | 4 | – | 3 | – | 6.74 | 828 | 24 | |
| 21 | 1 | 3 | 3 | – | 6.83 | 1,730 | 23 | |
| 27 | – | 1 | – | – | 6.51 | 248 | 9 | |
| 28 | – | – | 1 | – | 6.71 | 680 | 10 | |
| 29 | 1 | – | 3 | – | 6.61 | 1,374 | 24 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.00 | 10 | 1 | |
| 33 | – | – | 1 | – | 6.33 | 90 | 7 | |
| 34 | – | – | 1 | – | 6.08 | 98 | 5 | |
| 37 | 3 | 2 | 2 | – | 7.10 | 1,807 | 23 | |
| 38 | – | – | – | – | 6.20 | 18 | 1 | |
| 45 | – | – | – | – | 6.57 | 112 | 4 | |
| 46 | – | – | – | – | 6.36 | 122 | 7 | |
| 48 | – | – | 5 | – | 6.45 | 441 | 11 | |
| 58 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 80 | 1 | – | – | – | 6.59 | 713 | 16 | |
| 94 | 1 | 1 | 2 | – | 6.84 | 1,712 | 26 |
Stürmer(8)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 1 | – | 6.62 | 613 | 13 | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | – | 6.86 | 2,198 | 28 | |
| 10 | 9 | 1 | 6 | – | 6.95 | 2,020 | 27 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.27 | 274 | 11 | |
| 17 | – | – | 5 | – | 6.22 | 467 | 16 | |
| 39 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | 1 | – | 2 | – | 6.40 | 328 | 10 | |
| 49 | – | – | – | – | 6.40 | 76 | 2 |