
Radomiak Radom
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 21 | 32 | SSSSU | |
2 | 14 | 11 | 31 | SUUUS | |
3 | 14 | 10 | 24 | SUNUN | |
4 | 13 | 5 | 24 | SSSNN | |
5 | 14 | 3 | 24 | NUSNS | |
6 | 14 | 1 | 23 | NSUSU | |
7 | 14 | 4 | 22 | SUSUU | |
8 | 14 | 5 | 21 | SNNSN | |
9 | 13 | 0 | 21 | NNSSS | |
10 | 14 | -2 | 19 | SSUSS | |
11 | 14 | -7 | 18 | NNSNN | |
12 | 13 | -7 | 15 | NSNUN | |
13 | 14 | 1 | 14 | NUUNS | |
14 | 14 | -12 | 14 | NNNSS | |
15 | 14 | -7 | 12 | SUNNN | |
16 | 14 | -8 | 12 | NSNSS | |
17 | 14 | -8 | 10 | NNSNU | |
18 | 14 | -10 | 8 | NNNNN |
Champions League qualificationEuropa League qualificationConference League qualificationRelegation