
Genk
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 23 | 29 | SUSSS | |
2 | 11 | 18 | 28 | SSSSU | |
3 | 11 | 14 | 28 | SSSNS | |
4 | 11 | 13 | 27 | SSNSS | |
5 | 11 | 2 | 20 | SSNSU | |
6 | 11 | 2 | 16 | USUSU | |
7 | 11 | 3 | 15 | NSSNN | |
8 | 11 | 2 | 15 | NNNUS | |
9 | 11 | -4 | 14 | SSUNN | |
10 | 11 | -5 | 12 | SUUSS | |
11 | 11 | -7 | 12 | USSSN | |
12 | 11 | 0 | 11 | NNNNS | |
13 | 11 | -6 | 11 | NNSNU | |
14 | 11 | -7 | 11 | NNNNN | |
15 | 11 | -10 | 10 | NNUNN | |
16 | 11 | -8 | 9 | NNNSS | |
17 | 11 | -11 | 7 | NNSNN | |
18 | 11 | -19 | 4 | SNUNN |
Champions LeagueEuropa League qualificationConference League qualificationRelegation