
Lyngby Boldklub
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 17 | 32 | NUUSS | |
2 | 14 | 12 | 32 | SSSSU | |
3 | 14 | 9 | 26 | SNNSS | |
4 | 14 | 8 | 23 | UUUNS | |
5 | 14 | 2 | 22 | SNSSN | |
6 | 14 | -3 | 17 | USUSN | |
7 | 14 | 0 | 16 | UUSNN | |
8 | 14 | -2 | 15 | SUSNS | |
9 | 14 | -6 | 15 | UNUNS | |
10 | 14 | -10 | 11 | NUNSN | |
11 | 14 | -13 | 11 | NUNNN | |
12 | 14 | -14 | 9 | NSNNU |
Championship playoffRelegation qualification